Réf. 60.14404.0V001
Borne MORANO
Borne cylindrique à tête rainurée dessinée par Karsten Winkels : profilé d'acier rond Ø 82,5 mm galvanisé, couvercle aluminium. Deux hauteurs, quatre modes de pose, anneaux pour chaîne en option.

Potelet monobloc droit à tête bombée, du Ø 60 au Ø 104 mm, en acier thermolaqué, galvanisé brut ou inox brossé. Fixe à sceller, sur platine ou amovible à clé triangle, avec versions PMR à tête blanche.
Prix sur devis, selon quantités, finitions et lieu de livraison.
Délai indicatif fabricant : 2 à 4 semaines (imexel.fr, relevé le 2 octobre 2026)
| Corps | Tube acier Ø 60, 76 ou 102 mm, ou inox 304L Ø 76 / 104 mm |
|---|---|
| Tête | Bombée |
| Scellement | 200 mm |
| Anticorrosion | Galvanisation à chaud (acier) |
| Finition | Thermolaquage nuancier RAL ou Futura AkzoNobel ; inox brossé |
| Options | Kit d'amovibilité réf. 10900084 / 10900085 / 10900086, anneaux pour chaîne |
| Fabricant | Imexel |
| Déclinaison | Référence | Dimensions | Poids | Délai | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermolaqué RAL · Ø 60 mm · 1,10 m à sceller | 10030127 | h. hors sol 1 100 × Ø 60 mm | 4 kg | 2 à 4 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 60 mm · 1,10 m sur platine | 10030212 | h. hors sol 1 100 × Ø 60 mm | — | 5 à 7 semaines | sur demande |
| Thermolaqué RAL · Ø 60 mm · 1,30 m PMR à sceller | 10030216 | h. hors sol 1 300 × Ø 60 mm | — | 2 à 4 semaines | sur demande |
| Thermolaqué RAL · Ø 76 mm · 0,90 m à sceller | 10030074 | h. hors sol 900 × Ø 76 mm | 5,5 kg | 2 à 4 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 76 mm · 0,90 m sur platine | 10030116 | h. hors sol 900 × Ø 76 mm | 5,5 kg | 2 à 4 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 76 mm · 1,30 m à sceller | 10030076 | h. hors sol 1 300 × Ø 76 mm | 7 kg | 2 à 4 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 76 mm · 1,30 m sur platine | 10030118 | h. hors sol 1 300 × Ø 76 mm | 7 kg | 5 à 7 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 76 mm · 1,30 m PMR à sceller | 10030119 | h. hors sol 1 300 × Ø 76 mm | 7 kg | 2 à 4 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 102 mm · 0,90 m à sceller | 10030078 | h. hors sol 900 × Ø 102 mm | 7,5 kg | 2 à 4 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 102 mm · 0,90 m sur platine | 10030121 | h. hors sol 900 × Ø 102 mm | 7,5 kg | 2 à 4 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 102 mm · 1,30 m à sceller | 10030080 | h. hors sol 1 300 × Ø 102 mm | 9 kg | 2 à 4 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 102 mm · 1,30 m sur platine | 10030123 | h. hors sol 1 300 × Ø 102 mm | 9 kg | 5 à 7 semaines | |
| Thermolaqué RAL · Ø 102 mm · 1,30 m PMR à sceller | 10030113 | h. hors sol 1 300 × Ø 102 mm | 9 kg | 2 à 4 semaines | |
| Galvanisé brut · Ø 60 mm · 1,10 m à sceller | 10030126 | h. hors sol 1 100 × Ø 60 mm | 4 kg | — | |
| Galvanisé brut · Ø 76 mm · 0,90 m à sceller | 10030075 | h. hors sol 900 × Ø 76 mm | 5,5 kg | — | |
| Galvanisé brut · Ø 76 mm · 1,30 m à sceller | 10030077 | h. hors sol 1 300 × Ø 76 mm | 7 kg | — | |
| Galvanisé brut · Ø 102 mm · 0,90 m à sceller | 10030079 | h. hors sol 900 × Ø 102 mm | 7,5 kg | — | |
| Galvanisé brut · Ø 102 mm · 1,30 m à sceller | 10030081 | h. hors sol 1 300 × Ø 102 mm | 9 kg | — | |
| Inox brossé · Ø 76 mm · 1,00 m à sceller | 10030128 | h. hors sol 1 000 × Ø 76 mm | — | — | |
| Inox brossé · Ø 76 mm · 1,20 m PMR à sceller | 10030129 | h. hors sol 1 200 × Ø 76 mm | 6,5 kg | — | |
| Inox brossé · Ø 76 mm · 1,00 m amovible | 10030132 | h. hors sol 1 000 × Ø 76 mm | — | — | |
| Inox brossé · Ø 76 mm · 1,20 m PMR amovible | 10030133 | h. hors sol 1 200 × Ø 76 mm | 8,5 kg | — | |
| Inox brossé · Ø 104 mm · 1,00 m à sceller | 10030130 | h. hors sol 1 000 × Ø 104 mm | — | — | |
| Inox brossé · Ø 104 mm · 1,20 m PMR à sceller | 10030131 | h. hors sol 1 200 × Ø 104 mm | 8,5 kg | — | |
| Inox brossé · Ø 104 mm · 1,00 m amovible | 10030134 | h. hors sol 1 000 × Ø 104 mm | 8,5 kg | — | |
| Inox brossé · Ø 104 mm · 1,20 m PMR amovible | 10030135 | h. hors sol 1 200 × Ø 104 mm | — | — |
Sélectionnez les options ci-dessus : la référence correspondante s’affiche et part avec votre demande de devis.