
Borne arrêt minute STATOS
La borne autonome qui fait tourner les places de courte durée devant les commerces, les écoles et les gares : elle détecte le véhicule, affiche le temps restant en vert, compte le dépassement en rouge et prévient le gestionnaire. Une borne gère une ou deux places ; la version Photos ajoute une caméra par emplacement pour la verbalisation à distance.
Modèle
Verbalisation
Détection
Alimentation
Télégestion
Couleur
Prix sur devis, selon quantités, finitions et lieu de livraison.
Caractéristiques
| Principe | Détection automatique du véhicule, affichage permanent du temps autorisé, décompte en vert puis comptage du dépassement en rouge, message au centre de gestion à T + 0 (paramétrable) |
|---|---|
| Emplacements | 1 ou 2 places par borne ; jusqu'à 128 bornes couplées par bus RS485 avec le kit de télégestion |
| Corps | Fonderie d'aluminium ép. 8 mm, peinture poudre époxy sablée (noir RAL 9005 standard, RAL au choix), faces en polycarbonate teinté ép. 10 mm |
| Affichage | Feux bicolores rouge/vert, afficheur de temps (caractères 35 mm), pictogramme parking / livraison / PMR interchangeable (option afficheur 3 fonctions bleu) |
| Détection | Détecteur de boucles bi-canal fourni (boucles 1 000 × 2 000 mm au centre de la place, à réaliser par l'installateur) ou capteurs sans fil enfouis avec passerelle radio (pile 8 ans) |
| Alimentation | 230 V 50 Hz, 150 W ; raccordement possible sur le réseau de voirie à alimentation nocturne avec kit batterie 12 V ; chauffage auto-régulé hors condensation |
| Télégestion | Kit 4G, fibre ou ADSL ; supervision Netbase : calendriers et durées par place, état en temps réel, statistiques de rotation, alarmes |
| Fixation | Platine intégrée, entraxe 300 × 300 mm, tiges filetées M24 sur massif béton de voirie (fouille 700 × 700 × 925 mm, hors fourniture) ; 1 m libre devant les portes de maintenance |
| Accès | Deux portes de maintenance à serrure crénelée antivandale ; ventilation naturelle par convection |
| Options | Arceau de protection PRO 1002 A, afficheur pictogrammes, kit batterie EP, kit télégestion, caméra embarquée (version Photos) |
| Environnement | Recyclable à 95 % en masse (directives RoHS et DEEE) ; fabrication française, marquage CE |
| Fabricant | Statos |
Références et déclinaisons
| Déclinaison | Référence | Dimensions | Poids | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| S44 · Sans caméra | S44 | h. 1 607 × l. 305 × prof. 215 mm | 70 kg | |
| S45 · Sans caméra | S45 | h. 1 607 × l. 305 × prof. 215 mm | 70 kg | |
| S44 · Avec caméra embarquée (version Photos) | S44 PHOTOS | h. 1 607 × l. 305 × prof. 215 mm | 70 kg | |
| S45 · Avec caméra embarquée (version Photos) | S45 PHOTOS | h. 1 607 × l. 305 × prof. 215 mm | 70 kg |
Sélectionnez les options ci-dessus : la référence correspondante s’affiche et part avec votre demande de devis.









