Réf. ION 1010
Borne de recharge ION 1010
Totem en acier inoxydable à câbles de recharge attachés : deux usagers en charge accélérée, 7,4 kW en monophasé ou 22 kW en triphasé par emplacement. Même platine et même supervision OCPP que l'ION 10.

Le totem de recharge Ionycar en fonte d'aluminium : un ou deux points de charge, prises 16 A NF et type 2 32 A, charge lente ou accélérée jusqu'à 22 kW. Accès libre, par badge ou paiement dématérialisé Isipay, supervision OCPP.
Prix sur devis, selon quantités, finitions et lieu de livraison.
| Corps | Fonte d'aluminium ép. 7 mm, peinture poudre époxy RAL au choix |
|---|---|
| Points de charge | 1 ou 2 emplacements, chacun avec prise T2 32 A et prise 16 A NF en option |
| Fixation | Platine intégrée sur massif préfabriqué de voirie, entraxe 300 × 300 mm ; fouille 700 × 700 × 925 mm |
| Accès | Deux portes à serrure crénelée ; bouton d'activation, lecteur de badges ou paiement Isipay selon version |
| Poids | 30 kg |
| Aides | Éligible au programme ADVENIR pour les parkings privés d'entreprise |
| Puissance par point de charge | 3,7 kW (prise 16 A NF), 7,4 kW (T2 monophasée) ou 22 kW (T2 triphasée) ; prises type 2 32 A compatibles EV Ready |
| Régulation | Adaptation de la puissance disponible sur chaque point pour ne pas surcharger l'installation |
| Supervision | Interface OCPP : pilotage, réglage et supervision via l'outil Ionycar ou votre superviseur |
| Signalisation | Indicateur multicolore : vert libre, bleu en charge (câble verrouillé), rouge défaut |
| Protections | Prise 16 A : différentiel intégré ; prises T2 : disjoncteur différentiel type B courbe C à prévoir en amont (section 3G6² mono / 5G6² tri jusqu'à 25 m) |
| Conformité | NF C 15-100, NF C 17-200, CEI 61851-1 ; IP54, IK10 |
| Fabricant | Ionycar |
| Déclinaison | Référence | Dimensions | Poids | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| Accès libre (bouton) | ION 1000 A | h. 1 607 × l. 305 × prof. 215 mm | 30 kg | |
| Lecteur de badges RFID | ION 1001 A | h. 1 607 × l. 305 × prof. 215 mm | 30 kg | |
| Paiement dématérialisé Isipay | ION 10 Isipay | h. 1 607 × l. 305 × prof. 215 mm | 30 kg |
Sélectionnez les options ci-dessus : la référence correspondante s’affiche et part avec votre demande de devis.